|
|
![]()
La battaglia di Capo Teulada
|
|
|
| 1a Squadra Navale |
| Dispositivo del Canale di Sicilia |
1a Squadra Navale |
||
| Ammiraglio Inigo Campioni a bordo della Vittorio Veneto | ||
| Corazzate | ||
| Vittorio Veneto | C.V. Giuseppe Sparzani | |
| Giulio Cesare | C.V. Angelo Varoli Piazza | |
| Cacciatorpediniere, XIII Squadriglia | ||
| Granatiere | C.V. Vittorio De Pace | |
| Fuciliere | C.F. Alfredo Viglieri | |
| Bersagliere | C.F. Candido Bigliardi | |
| Alpino | C.F. Giuseppe Marini | |
| Cacciatorpediniere, VII Squadriglia | ||
| Freccia | C.F. Amleto Baldo | |
| Saetta | C.C. Carlo, Unger de Lowemberg | |
| Dardo | C.C. Bruno Salvatori | |
|
|
||
2a Squadra Navale |
||
| Admiral Angelo lachino, aboard the Pola | ||
| Cruiser Pola | C.V. Manlio De Pisa | |
1st Divisione Navale |
||
| Admiral Pellegrino Matteucci aboard the Fiume | ||
| Incrociatori, 1a Divisione | ||
| Fiume | C.V. Giorgio Giorgis | |
| Gorizia | C.V, Giorgio Manfredi | |
| Cacciatorpediniere, IX Squadriglia | ||
| Alfieri | C.V. Lorenzo Daretti | |
| Carducci | C.F. Alberto Ginocchio | |
| Gioberli | C.E M. Aurelio Raggio | |
| Oriani | C.F. Ernesto Giuriatia | |
3rd Divisione Navale |
||
| Ammiraglio Luigi Sansonetti a bordo the Trieste | ||
| Incrociatori, 3a Divisione | ||
| Trieste | C.V. Umberto Rouselle | |
| Trento | C.V. Alberto Parmegiani | |
| Bolzano | C.V. Franco Maugeri | |
| Cacciatorpediniere, XXII Squadriglia | ||
| Lanciere | C.V. Carmine D'Arienzo | |
| Ascari | C.E Sabato Bottiglieri | |
| Carabiniere | C.F. Mario Panzoni | |
Stretto di Sicilia |
||
|
Torpediniere, X Flottiglia |
||
| Vega | C.C. Giuseppe Fontana | |
| Calliope | C.C. Ludovico Puleo | |
| Sagittario | C.C. Eduardo Greppi | |
| Sirio | C.C. Giovanni Dessy | |
|
Sommergibili |
||
| Alagi | C.C. Stefano Nurra | |
| Aradam | C.C. Giuseppe Bianchini | |
| Axurn | C.C. Emilio Gariazzo | |
| Diaspro | T.V. Marino Salvatori | |
| Dessiè | T.V. Adriano Prini | |
| Tembien | T.V. Guido Gozzi | |
| Mameli | C.C. Giovanni Cantù | |
|
MAS |
||
| 516 | ||
| 517 | ||
| 518 | ||
| 526 | ||
| 527 | ||
| 528 | ||
| 509 | ||
| 520 | ||
| 530 | ||
| 531 | ||
|
|
||
|
|
||
| © 1996-2007 REGIAMARINA (TM) - Terms and Conditions | ||