|
|
|
Italian TorpedoesTechnical Specifications |
| Maker | Charge (Kg.) | Caliber | Length | Speed | Range | Year | Sub | Cruiser | Destroyer | T Boat | MAS | Aerial |
W = Whitehead S.L = Siluricifio Italiano |
||||||||||||
| W | 270 | 533.4 | 7.2 F | 48.0 | 4,000 | 1937 | X | X | X | |||
| 38.0 | 10,000 | |||||||||||
| W | 250 | 533.4 | 7.5 Veloce | 50.0 | 4,000 | 1936 | X | X | X | |||
| 30.0 | 12,000 | |||||||||||
| W | 260 | 533.4 | 7.20 | 50.0 | 4,000 | 1934 | X | X | X | |||
| 30.0 | 12,000 | |||||||||||
| S.L. | 270 | 533.4 | 7.2 I | 48.4 | 4,000 | 1937 | X | X | X | |||
| 38.0 | 10,000 | |||||||||||
| S.L. | 270 | 533.4 | 6.84 L | 50.0 | 4,000 | 1935 | X | |||||
| 38.0 | 8,000 | |||||||||||
| W | 270 | 533.4 | 6.84 | 48.0 | 4,000 | 1935 | X | |||||
| 38.0 | 10,000 | |||||||||||
| W | 300 | 533.4 | 6.84 | 41.0 | 4,000 | 1929 | X | |||||
| 28.0 | 10,000 | |||||||||||
| W | 260 | 533.4 | 6.86 | 43.0 | 4,000 | 1930 | X | |||||
| 30.0 | 10,000 | |||||||||||
| W | 260 | 533.4 | 7.20 | 42.0 | 4,000 | 1929 | X | X | X | |||
| 26.0 | 10,000 | |||||||||||
| S.I | 250 | 533.4 | 7.5 A | 40.0 | 3,000 | 1930 | X | |||||
| 26.0 | 12,000 | |||||||||||
| W | 250 | 533.4 | 6.50 | 43.0 | 3,000 | 1927 | X | |||||
| 28.0 | 10,000 | |||||||||||
| W | 250 | 533.4 | 6.50 | 40.0 | 4,000 | 1925 | X | X | X | |||
| 27.0 | 10,000 | |||||||||||
| W | 250 | 533.4 | 7.50 | 42.0 | 4,000 | 1925 | X | X | X | |||
| 24.0 | 10,000 | |||||||||||
| W | 200 | 450 | 5.75 | 44.0 | 3,000 | 1935 | X | X | ||||
| 30.0 | 8,000 | |||||||||||
| W | 200 | 450 | 5.70 | 43.7 | 2,000 | 1932 | X | X | ||||
| 27.5 | 8,000 | |||||||||||
| S.I. | 170 | 450 | 5.25 | 41.0 | 4,000 | 1934 | X | X | X | |||
| 30.0 | 8,000 | |||||||||||
| W | 170 | 450 | 5.46 | 42.0 | 4,000 | 1934 | X | X | ||||
| - | - | |||||||||||
| W | 200 | 450 | 5.45 | 40.0 | 4,000 | 1936 | X | X | ||||
| 30.0 | 8,000 | |||||||||||
| W | 170 | 450 | 5.53 | 44.0 | 2,000 | 1926 | X | X | ||||
| 29.0 | 6,000 | |||||||||||
| W | 115 | 450 | 5.27 | - | - | - | X | X | ||||
| - | - | |||||||||||
| W | 100 | 450 | 5.00 | 44.0 | 2,000 | 1923 | X | |||||
| - | - | |||||||||||
| A | 110 | 450 | 5.10 | 44.0 | 2,000 | 1930 | X | |||||
| - | - | |||||||||||
| A | 110 | 450 | 5.28 | 38.0 | 2,000 | - | X | |||||
| 26.0 | 2,000 | |||||||||||
| W | 150 | 450 | 3.30 | 24.5 | 2,000 | 1941 | X | |||||
| - | - | |||||||||||
Data from from "Le Armi
delle Navi Italiane Nella Seconda Guerra Mondiale" |
|
|
||
|
|
||
| © 1996-2007 REGIAMARINA (TM) - Terms and Conditions | ||