|
|
Navi danneggiate o affondate su
|
Pagina Principale |
| Anno | Giorno | Mese | Tipo |
Nazionalita | Nome |
T.S.L. | Affondata | Danneggiata | |
| 1940 | 11 | 6 | P.fo | GR | Zinovía | 2975 | |||
| 11 | 6 | P.fo | GR | Makis | 3546 | ||||
| 23 | 8 | Ct. | GB | Hostíle | 1340 | ||||
| 15 | 9 | P. fo | FR | Cap Tourane | 8009 |
|
|||
| 15 | 9 | P. fo | FR | Cassidaigne | 1417 | ||||
| 15 | 9 | P.fo | FR | Ginette le Bogne | 1619 | ||||
| 28 | 9 | P.fo | SP | Monte Moncayo | 4291 | ||||
| 10 | 10 | Ct. | GB | Imperial | 1370 | ||||
| 22 | 12 | Ct. | GB | Hyperion | 1340 | ||||
| 1941 | 10 | 1 | Ct. | GB | Gallant | 1335 | |||
| 27 | 4 | P. fo | FR | S.N.A. 7 | 2679 | ||||
| 2 | 5 | Smg. | GB | USK | 540 | ||||
| 2 | 5 | P.fo | GB | Parracombe | 4702 | ||||
| 9 | 5 | P. fo | GB | Empire Song | 9228 | ||||
| 9 | 6 | P.fo | SP | Jesus Antonio | 988 | ||||
| 11 | 6 | P.fo | SP | Sabina | 2421 | ||||
| 26 | 6 | P.fo | SP | Felice Crespi | 300 | ||||
| 13 | 8 | Smg. | GB | P 32 | 545 | ||||
| 22 | 8 | Mn. | GB | Durbam | 10893 | ||||
| 23 | 8 | ? | Smg. | GB | P 33 | 545 | |||
| 27 | 10 | ? | Smg. | GB | Tetrarch | 109 | |||
| 19 | 12 | Incr.. | GB | Neptune | 7175 | ||||
| 19 | 12 | Ct. | GB | Kandabar | 1690 | ||||
| 19 | 12 | Incr. | GB | Aurora | 5270 | ||||
| 19 | 12 | Incr. | GB | Penelope | 5271 | ||||
| 1942 | 17 | 9 | Smg. | GB | Talisman | 109 | |||
| 25 | 11 | ? | Smg. | GB | Utmost | 540 | |||
| 15 | 12 | ? | Smg. | GB | Traveller | 1090 | |||
| 1943 | 12 | 3 | Smg. | GB | Tigris | 1090 | |||
| 14 | 3 | Smg. | GB | Turbolent | 1090 | ||||
| 26 | 3 | P.fo | GB | Beckenham | 4636 | ||||
| 8 | 4 | Smg. | GB | Regent | 1475 | ||||
| 2 | 5 | M.S. | GB | MTB 311 | 45 | ||||
| 12 | 5 | Dm. | GB | MMS 89 | 165 | ||||
| 14 | 5 | Ml. | GB | HDML 1154 | 46 | ||||
| 20 | 5 | Dm. | GB | Fantome | 850 | ||||
| 30 | 5 | Msb | USA | LCT 28 | 112 | ||||
| 26 | 6 | M.C. | GB | GB 643 | 90 | ||||
| 26 | 6 | M.C. | GB | GB 644 | 90 | ||||
| 28 | 6 | N. salv. | USA | Redwíng | 1180 | ||||
| 18 | 7 | Smg. | USA | PC 562 | 280 | ||||
| 1 | 8 | ? | Smg. | GB | Parthian | 1475 | |||
| 3 | 8 | Císt. | USA | Yankec Arrow | 8046 | ||||
| 31 | 8 | Msb. | USA | LCT 154 | 112 |
Dati da: LA GUERRA DI MINE, U.S.M.M. , 1988
Warship Losses of WW II, David Brown, 1990
|
|
||
|
|
||
| © 1996-2007 REGIAMARINA (TM) - Terms and Conditions | ||